<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fiscalização tributária. - Escritório de Contabilidade - Organização Contábil Abreu S/S Ltda LTDA – EPP</title>
	<atom:link href="https://contabilabreu.com.br/tag/fiscalizacao-tributaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://contabilabreu.com.br/tag/fiscalizacao-tributaria/</link>
	<description>Escritório de Contabilidade, contador, escrituração fiscal, apuração de imposto, consultoria fiscal, folha de pagamento, consultoria tributaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 21:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://contabilabreu.com.br/wp-content/uploads/2024/01/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>fiscalização tributária. - Escritório de Contabilidade - Organização Contábil Abreu S/S Ltda LTDA – EPP</title>
	<link>https://contabilabreu.com.br/tag/fiscalizacao-tributaria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Você sabia que não são todos os produtos que devem pagar PIS e COFINS dentro do Simples Nacional? Tratam-se dos produtos sujeito ao regime monofásico e ao regime de substituição tributária.</title>
		<link>https://contabilabreu.com.br/produtos-isentos-de-pis-cofins-no-simples-nacional-regimes-monofasico-e-substituicao-tributaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RAFASEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 15:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regime Tributário]]></category>
		<category><![CDATA[análise de balanço]]></category>
		<category><![CDATA[análise de viabilidade econômica]]></category>
		<category><![CDATA[apuração de imposto]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria contábil]]></category>
		<category><![CDATA[balanço patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria tributaria certidão negativa]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade de custos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade gerencial]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade online]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade para autônomos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade para MEI (Microempreendedor Individual)]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade rural]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade societária]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[controle de estoque]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉDITO DO CRÉDITO DE ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)]]></category>
		<category><![CDATA[DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)]]></category>
		<category><![CDATA[DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte)]]></category>
		<category><![CDATA[DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)]]></category>
		<category><![CDATA[emissão de notas fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[encerramento de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[escrita fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[escrituração fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[eSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias Empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças e Contabilidade Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização tributária.]]></category>
		<category><![CDATA[folha de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de tributos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Renda 2024]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio)]]></category>
		<category><![CDATA[IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)]]></category>
		<category><![CDATA[legislação e tributação]]></category>
		<category><![CDATA[livro caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro Presumido]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro Real]]></category>
		<category><![CDATA[Medida Provisória 1.202/2023]]></category>
		<category><![CDATA[obrigações fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[perícia contábil]]></category>
		<category><![CDATA[PIS e COFINS]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento tributário]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de créditos tributários]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir sua carga tributária]]></category>
		<category><![CDATA[regime tributário]]></category>
		<category><![CDATA[Simples Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[SISCOSERV (Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)]]></category>
		<category><![CDATA[SPED Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[SPED Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela de IR 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contabilabreu.com.br/?p=2472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Produtos isentos de PIS/COFINS no Simples Nacional: Regimes Monofásico e Substituição Tributária Desafios e Soluções na Aplicação do Simples Nacional: Orientações Tributárias para Empresas Complexidade do Simples Nacional As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional recolhem até oito tributos por meio do DAS. Apuração das Receitas Segundo as disposições</p>
<div><a class="more-link" href="https://contabilabreu.com.br/produtos-isentos-de-pis-cofins-no-simples-nacional-regimes-monofasico-e-substituicao-tributaria/">Leia mais »</a></div>
<p>O post <a href="https://contabilabreu.com.br/produtos-isentos-de-pis-cofins-no-simples-nacional-regimes-monofasico-e-substituicao-tributaria/">Você sabia que não são todos os produtos que devem pagar PIS e COFINS dentro do Simples Nacional? Tratam-se dos produtos sujeito ao regime monofásico e ao regime de substituição tributária.</a> apareceu primeiro em <a href="https://contabilabreu.com.br">Escritório de Contabilidade - Organização Contábil Abreu S/S Ltda LTDA – EPP</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2472" class="elementor elementor-2472" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-9e34934 e-flex e-con-boxed elementor-invisible e-con e-parent" data-id="9e34934" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;animation&quot;:&quot;fadeIn&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-77140b5 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="77140b5" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5c922f6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5c922f6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Produtos isentos de PIS/COFINS no Simples Nacional: Regimes Monofásico e Substituição Tributária</h2>				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-74986d1 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="74986d1" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-92a6515 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="92a6515" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Desafios e Soluções na Aplicação do Simples Nacional: Orientações Tributárias para Empresas</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4682315 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4682315" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Complexidade do Simples Nacional</strong></p><p>As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional recolhem até oito tributos por meio do DAS.</p><p><strong>Apuração das Receitas</strong></p><ul><li>Segundo as disposições legais, o contribuinte deve considerar distintamente diversas fontes de receita para cálculo e pagamento dos tributos.<ul><li>Receitas de revenda de mercadorias.</li><li>Receitas de venda de mercadorias industrializadas.</li><li>Receitas de prestação de serviços e locação de bens móveis.</li><li>Receitas de venda de mercadorias sujeitas a substituição tributária e tributação concentrada em uma única etapa.</li><li>Receitas de exportação de mercadorias para o exterior.</li></ul></li></ul><p><strong>Complexidades Adicionais</strong></p><ul><li>A legislação do Simples Nacional não prevê um tratamento unificado para todas as receitas, podendo haver situações específicas de recolhimento normal de PIS/Pasep e Cofins.</li><li>É necessário separar diferentes tipos de receita para garantir o correto pagamento de cada tributo e observar as regras de emissão de documentos fiscais.</li></ul><p><strong>Necessidade de Conhecimento Específico</strong></p><ul><li>Estudo detalhado das normas de cada tributo é essencial para evitar erros e garantir o recolhimento correto.</li><li>No caso do ICMS, a informação do CFOP nos documentos fiscais permite distinguir operações sujeitas a diferentes regimes de tributação.</li><li>O mesmo se aplica às contribuições para PIS e COFINS, em que certos produtos podem estar sujeitos a regimes especiais.</li></ul><p><strong>Otimização Tributária</strong></p><ul><li>A segregação correta das receitas, mediante informações precisas nos documentos fiscais, pode reduzir os valores a serem recolhidos pelo DAS.</li></ul><p><strong>Desafios Comuns e Soluções</strong></p><ul><li>Muitos contribuintes do Simples Nacional pagam impostos além do devido devido a desconhecimento de regimes especiais ou por falhas na informação dos códigos tributários.</li><li>Embora complexa, essa questão pode resultar em economia significativa para as empresas.</li></ul><p><strong>Assessoria Especializada</strong></p><ul><li>Diante da complexidade, recomenda-se buscar apoio especializado para lidar com essas questões.</li></ul><p><strong>Contato para Assessoria</strong></p><p>Em caso de dúvidas ou necessidade de assessoria, consulte nossos especialistas:</p><ul><li><strong>Whatsapp:</strong> 55-11-95647-1069 / 55-11-93745-0101</li><li><strong>E-mail:</strong> <a target="_new">ocabreu@contabilabreu.com.br</a></li></ul>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>O post <a href="https://contabilabreu.com.br/produtos-isentos-de-pis-cofins-no-simples-nacional-regimes-monofasico-e-substituicao-tributaria/">Você sabia que não são todos os produtos que devem pagar PIS e COFINS dentro do Simples Nacional? Tratam-se dos produtos sujeito ao regime monofásico e ao regime de substituição tributária.</a> apareceu primeiro em <a href="https://contabilabreu.com.br">Escritório de Contabilidade - Organização Contábil Abreu S/S Ltda LTDA – EPP</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importância da Escrituração Contábil para Empresas do Simples Nacional e Lucro Presumido: Evitando Impostos e Garantindo Distribuição de Lucros</title>
		<link>https://contabilabreu.com.br/importancia-da-escrituracao-contabil-para-empresas-do-simples-nacional-e-lucro-presumido-evitando-impostos-e-garantindo-distribuicao-de-lucros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RAFASEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 21:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças e Contabilidade Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Tributária]]></category>
		<category><![CDATA[Tributação Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[análise de balanço]]></category>
		<category><![CDATA[análise de viabilidade econômica]]></category>
		<category><![CDATA[apuração de imposto]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria contábil]]></category>
		<category><![CDATA[balanço patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria tributaria certidão negativa]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade de custos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade gerencial]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade online]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade para autônomos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade para MEI (Microempreendedor Individual)]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade rural]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade societária]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[controle de estoque]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉDITO DO CRÉDITO DE ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)]]></category>
		<category><![CDATA[DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)]]></category>
		<category><![CDATA[DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte)]]></category>
		<category><![CDATA[DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)]]></category>
		<category><![CDATA[emissão de notas fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[encerramento de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[escrita fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[escrituração fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[eSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias Empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização tributária.]]></category>
		<category><![CDATA[folha de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de tributos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Renda 2024]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio)]]></category>
		<category><![CDATA[IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)]]></category>
		<category><![CDATA[legislação e tributação]]></category>
		<category><![CDATA[livro caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro Presumido]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro Real]]></category>
		<category><![CDATA[Medida Provisória 1.202/2023]]></category>
		<category><![CDATA[obrigações fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[perícia contábil]]></category>
		<category><![CDATA[PIS e COFINS]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento tributário]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de créditos tributários]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir sua carga tributária]]></category>
		<category><![CDATA[regime tributário]]></category>
		<category><![CDATA[Simples Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[SISCOSERV (Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)]]></category>
		<category><![CDATA[SPED Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[SPED Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela de IR 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contabilabreu.com.br/?p=2461</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Importância da Escrituração para Reduzir Impostos e Distribuir Lucros Importância da Escrituração Contábil para Empresas do Simples Nacional e Lucro Presumido: Evitando Impostos e Garantindo Distribuição de Lucros Obrigatoriedade da Escrituração Contábil: A Lei Complementar 123/2006 estabelece no §2º do artigo 26 a obrigatoriedade das Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes</p>
<div><a class="more-link" href="https://contabilabreu.com.br/importancia-da-escrituracao-contabil-para-empresas-do-simples-nacional-e-lucro-presumido-evitando-impostos-e-garantindo-distribuicao-de-lucros/">Leia mais »</a></div>
<p>O post <a href="https://contabilabreu.com.br/importancia-da-escrituracao-contabil-para-empresas-do-simples-nacional-e-lucro-presumido-evitando-impostos-e-garantindo-distribuicao-de-lucros/">Importância da Escrituração Contábil para Empresas do Simples Nacional e Lucro Presumido: Evitando Impostos e Garantindo Distribuição de Lucros</a> apareceu primeiro em <a href="https://contabilabreu.com.br">Escritório de Contabilidade - Organização Contábil Abreu S/S Ltda LTDA – EPP</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2461" class="elementor elementor-2461" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-9e34934 e-flex e-con-boxed elementor-invisible e-con e-parent" data-id="9e34934" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;animation&quot;:&quot;fadeIn&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-7ac665e e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="7ac665e" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-a677e9b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a677e9b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">A Importância da Escrituração para Reduzir Impostos e Distribuir Lucros</h2>				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-74986d1 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="74986d1" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-92a6515 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="92a6515" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Importância da Escrituração Contábil para Empresas do Simples Nacional e Lucro Presumido: Evitando Impostos e Garantindo Distribuição de Lucros

</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4682315 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4682315" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="w-full text-token-text-primary" data-testid="conversation-turn-3"><div class="px-4 py-2 justify-center text-base md:gap-6 m-auto"><div class="flex flex-1 text-base mx-auto gap-3 md:px-5 lg:px-1 xl:px-5 md:max-w-3xl lg:max-w-[40rem] xl:max-w-[48rem] group"><div class="relative flex w-full flex-col agent-turn"><div class="flex-col gap-1 md:gap-3"><div class="flex flex-grow flex-col max-w-full"><div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="30c6fb7b-fb59-4e7f-91e7-77cc67e9a896"><div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light"><h3><strong>Obrigatoriedade da Escrituração Contábil:</strong></h3><p>A Lei Complementar 123/2006 estabelece no §2º do artigo 26 a obrigatoriedade das Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional de manterem o livro-caixa, registrando todas as movimentações financeiras e bancárias. Da mesma forma, o § Único do art. 600 do Decreto 9.580/2018, o Regulamento do Imposto de Renda, isenta as empresas optantes pelo Lucro Presumido da escrituração contábil comercial, desde que mantenham o livro-caixa com registro completo da movimentação financeira, inclusive bancária.</p><h3>Limitações da Ausência da Escrituração Contábil Completa:</h3><p>Embora essas disposições possam sugerir que a escrituração contábil completa não seja essencial para empresas do Simples Nacional e Lucro Presumido, a falta dela pode acarretar sérias consequências. Além de dificultar a análise por parte de instituições financeiras e fornecedores, a ausência da contabilidade completa impede a distribuição de lucros aos sócios com base nos resultados reais da empresa.</p><h3>Impacto na Distribuição de Lucros:</h3><p>Sem a devida apuração contábil, incluindo a elaboração do Diário, Razão, Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do Exercício (DRE), os lucros distribuídos ficam limitados aos percentuais de presunção do Lucro Presumido. Lucros superiores a esses percentuais podem resultar em incidência de imposto de renda sobre os sócios, acompanhado de multas e juros.</p></div><h3>Benefícios da Comprovação Contábil para os Sócios:</h3><div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light"><p>É importante ressaltar que os lucros distribuídos pela pessoa jurídica são isentos de imposto de renda para os sócios, ao contrário das retiradas pró-labore. No entanto, para beneficiar-se dessa isenção, os lucros devem ser comprovados contabilmente. Caso não haja lucros acumulados ou reservas suficientes para cobrir as distribuições, a parcela excedente pode ser tributada à alíquota de 35%.</p><h3>Rigor no Controle de Valores Distribuídos:</h3><p>Portanto, a falta de controle e apuração contábil adequados pode resultar em custos significativos para os sócios. Além disso, é importante destacar que o controle dos valores distribuídos tornou-se mais rigoroso com a implementação da EFD-REINF, que agora registra mensalmente os valores de lucros distribuídos.</p><p>Para esclarecer dúvidas ou obter assessoria especializada, entre em contato com nossos especialistas.</p></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="w-full text-token-text-primary" data-testid="conversation-turn-4"><div class="px-4 py-2 justify-center text-base md:gap-6 m-auto"><div class="flex flex-1 text-base mx-auto gap-3 md:px-5 lg:px-1 xl:px-5 md:max-w-3xl lg:max-w-[40rem] xl:max-w-[48rem] group"><div class="flex-shrink-0 flex flex-col relative items-end"><div><div class="pt-0.5"><div class="gizmo-shadow-stroke flex h-6 w-6 items-center justify-center overflow-hidden rounded-full"> </div></div></div></div></div></div></div><h4>Em caso de dúvidas, ou necessitando de assessoria, consulte nossos especialistas.</h4><p>WhatsApp: 55-11-95647-1069 / 55-11-93745-0101</p><p><a target="_new">ocabreu@contabilabreu.com.br</a></p><p><strong>Escritório de contabilidade com mais de 50 anos de experiência,</strong><br /><strong>prestando serviços contábeis e fiscais.</strong><br /><strong>Serviços: Contabilidade, Imposto de Renda, Constituição e Regularização de empresas, SPED, Folha de pagamento e Escrituração Fiscal.</strong><br /><strong>Atendemos desde MEI e Micro e Pequenas Empresas até empresas tributadas pelo Lucro Presumido/Real.</strong></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-810655e e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="810655e" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>O post <a href="https://contabilabreu.com.br/importancia-da-escrituracao-contabil-para-empresas-do-simples-nacional-e-lucro-presumido-evitando-impostos-e-garantindo-distribuicao-de-lucros/">Importância da Escrituração Contábil para Empresas do Simples Nacional e Lucro Presumido: Evitando Impostos e Garantindo Distribuição de Lucros</a> apareceu primeiro em <a href="https://contabilabreu.com.br">Escritório de Contabilidade - Organização Contábil Abreu S/S Ltda LTDA – EPP</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estratégia para Empresas de Profissionais Liberais ISS – Sociedades Uniprofissionais – Regime especial de recolhimento (ISS Fixo)</title>
		<link>https://contabilabreu.com.br/estrategia-para-empresas-de-profissionais-liberais-iss-sociedades-uniprofissionais-regime-especial-de-recolhimento-iss-fixo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RAFASEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 19:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão Tributária]]></category>
		<category><![CDATA[Tributação Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[análise de balanço]]></category>
		<category><![CDATA[análise de viabilidade econômica]]></category>
		<category><![CDATA[apuração de imposto]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria contábil]]></category>
		<category><![CDATA[balanço patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria tributaria certidão negativa]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade de custos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade gerencial]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade online]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade para autônomos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade para MEI (Microempreendedor Individual)]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade rural]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade societária]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[controle de estoque]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉDITO DO CRÉDITO DE ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)]]></category>
		<category><![CDATA[DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)]]></category>
		<category><![CDATA[DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte)]]></category>
		<category><![CDATA[DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)]]></category>
		<category><![CDATA[emissão de notas fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[encerramento de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[escrita fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[escrituração fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[eSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias Empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização tributária.]]></category>
		<category><![CDATA[folha de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de tributos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Renda 2024]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio)]]></category>
		<category><![CDATA[IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)]]></category>
		<category><![CDATA[legislação e tributação]]></category>
		<category><![CDATA[livro caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro Presumido]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro Real]]></category>
		<category><![CDATA[Medida Provisória 1.202/2023]]></category>
		<category><![CDATA[obrigações fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[perícia contábil]]></category>
		<category><![CDATA[PIS e COFINS]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento tributário]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de créditos tributários]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir sua carga tributária]]></category>
		<category><![CDATA[regime tributário]]></category>
		<category><![CDATA[Simples Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[SISCOSERV (Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)]]></category>
		<category><![CDATA[SPED Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[SPED Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela de IR 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://contabilabreu.com.br/?p=2377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estratégia para Empresas de Profissionais Liberais ISS – Sociedades Uniprofissionais – Regime especial de recolhimento (ISS Fixo) Estratégias Tributárias para Sociedades Uniprofissionais As sociedades de profissionais liberais ou de profissão regulamentada, podem ter o direito de recolher o ISS – Imposto sobre Serviços por um regime especial, no qual o valor do imposto municipal é</p>
<div><a class="more-link" href="https://contabilabreu.com.br/estrategia-para-empresas-de-profissionais-liberais-iss-sociedades-uniprofissionais-regime-especial-de-recolhimento-iss-fixo/">Leia mais »</a></div>
<p>O post <a href="https://contabilabreu.com.br/estrategia-para-empresas-de-profissionais-liberais-iss-sociedades-uniprofissionais-regime-especial-de-recolhimento-iss-fixo/">Estratégia para Empresas de Profissionais Liberais ISS – Sociedades Uniprofissionais – Regime especial de recolhimento (ISS Fixo)</a> apareceu primeiro em <a href="https://contabilabreu.com.br">Escritório de Contabilidade - Organização Contábil Abreu S/S Ltda LTDA – EPP</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2377" class="elementor elementor-2377" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-9e34934 e-flex e-con-boxed elementor-invisible e-con e-parent" data-id="9e34934" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;animation&quot;:&quot;fadeIn&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-77140b5 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="77140b5" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5c922f6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5c922f6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Estratégia para Empresas de Profissionais Liberais
ISS – Sociedades Uniprofissionais – Regime especial de 
recolhimento (ISS Fixo)
</h2>				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-74986d1 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="74986d1" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-92a6515 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="92a6515" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Estratégias Tributárias para Sociedades Uniprofissionais</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4682315 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4682315" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
